Kopia ou restic : le comparatif sourcé
Les deux fiches côte à côte, avec les seules informations relevées et datées. Ce tableau ne désigne pas de gagnant : il montre où Kopia et restic diffèrent.
| Critère | Kopia | restic |
|---|---|---|
| Type | Logiciel | Logiciel |
| Catégorie principale | Sauvegarde | Sauvegarde |
| Licence (différent) | Apache-2.0 | BSD-2-Clause |
| Dernière version (différent) | v0.23.1 | v0.19.1 |
| Dernier push du dépôt (différent) | 03/11/2026 | 01/11/2026 |
| Pays de l'éditeur | non relevé | non relevé |
| Déploiement observé (différent) | Binaire publié | Binaire publié, Docker |
| Plateformes observées | Linux, Windows, macOS | Linux, Windows, macOS |
| Droit du contrat | non relevé | non relevé |
| Localisation des données | non relevé | non relevé |
| Chiffrement | non relevé | non relevé |
| Offre gratuite | non relevé | non relevé |
| Discussions Hacker News liées (différent) | 10 | 22 |
Lignes surlignées : valeurs différentes. Chaque valeur est sourcée sur la fiche correspondante.
Qui contrôle ?
- Kopia : logiciel sous licence Apache-2.0 : vos données sont chez qui l'héberge.
- restic : logiciel sous licence BSD-2-Clause : vos données sont chez qui l'héberge.