Home Assistant ou Jeedom : le comparatif sourcé
Les deux fiches côte à côte, avec les seules informations relevées et datées. Ce tableau ne désigne pas de gagnant : il montre où Home Assistant et Jeedom diffèrent.
| Critère | Home Assistant | Jeedom |
|---|---|---|
| Type | Logiciel | Logiciel |
| Catégorie principale | Domotique | Domotique |
| Licence (différent) | Apache-2.0 | GPL-2.0 |
| Dernière version (différent) | 2026.10.4 | 4.6.1 |
| Dernier push du dépôt (différent) | 03/11/2026 | 02/11/2026 |
| Pays de l'éditeur | non relevé | non relevé |
| Déploiement observé (différent) | Docker | Docker, Docker Compose |
| Plateformes observées | non relevé | non relevé |
| Droit du contrat | non relevé | non relevé |
| Localisation des données | non relevé | non relevé |
| Chiffrement | non relevé | non relevé |
| Offre gratuite | non relevé | non relevé |
| Discussions Hacker News liées (différent) | 55 | 1 |
Lignes surlignées : valeurs différentes. Chaque valeur est sourcée sur la fiche correspondante.
Qui contrôle ?
- Home Assistant : logiciel sous licence Apache-2.0 : vos données sont chez qui l'héberge.
- Jeedom : logiciel sous licence GPL-2.0 : vos données sont chez qui l'héberge.
Fiches complètes : Home Assistant · Jeedom