Ente Photos ou Immich : le comparatif sourcé
Les deux fiches côte à côte, avec les seules informations relevées et datées. Ce tableau ne désigne pas de gagnant : il montre où Ente Photos et Immich diffèrent.
| Critère | Ente Photos | Immich |
|---|---|---|
| Type | Logiciel | Logiciel |
| Catégorie principale | Gestion des photos | Gestion des photos |
| Licence | AGPL-3.0 | AGPL-3.0 |
| Dernière version (différent) | photos-v1.3.68 | v3.3.5 |
| Dernier push du dépôt | 03/11/2026 | 03/11/2026 |
| Pays de l'éditeur | non relevé | non relevé |
| Déploiement observé (différent) | Binaire publié | Binaire publié, Docker |
| Plateformes observées | Android | Android |
| Droit du contrat | non relevé | non relevé |
| Localisation des données | non relevé | non relevé |
| Chiffrement | non relevé | non relevé |
| Offre gratuite | non relevé | non relevé |
| Discussions Hacker News liées (différent) | 50 | 44 |
Lignes surlignées : valeurs différentes. Chaque valeur est sourcée sur la fiche correspondante.
Qui contrôle ?
- Ente Photos : logiciel sous licence AGPL-3.0 : vos données sont chez qui l'héberge.
- Immich : logiciel sous licence AGPL-3.0 : vos données sont chez qui l'héberge.
Fiches complètes : Ente Photos · Immich