AdGuard Home ou Pi-hole : le comparatif sourcé
Les deux fiches côte à côte, avec les seules informations relevées et datées. Ce tableau ne désigne pas de gagnant : il montre où AdGuard Home et Pi-hole diffèrent.
| Critère | AdGuard Home | Pi-hole |
|---|---|---|
| Type | Logiciel | Logiciel |
| Catégorie principale | Réseau et VPN | Réseau et VPN |
| Licence (différent) | GPL-3.0 | EUPL-1.2 |
| Dernière version (différent) | v0.107.79 | v6.5 |
| Dernier push du dépôt | 02/11/2026 | 02/11/2026 |
| Pays de l'éditeur | non relevé | non relevé |
| Déploiement observé | Binaire publié, Docker, Snap | non relevé |
| Plateformes observées | Linux, Windows, macOS | non relevé |
| Droit du contrat | non relevé | non relevé |
| Localisation des données | non relevé | non relevé |
| Chiffrement | non relevé | non relevé |
| Offre gratuite | non relevé | non relevé |
| Discussions Hacker News liées (différent) | 53 | 42 |
Lignes surlignées : valeurs différentes. Chaque valeur est sourcée sur la fiche correspondante.
Qui contrôle ?
- AdGuard Home : logiciel sous licence GPL-3.0 : vos données sont chez qui l'héberge.
- Pi-hole : logiciel sous licence EUPL-1.2 : vos données sont chez qui l'héberge.
Fiches complètes : AdGuard Home · Pi-hole