n8n ou Node-RED : le comparatif sourcé
Les deux fiches côte à côte, avec les seules informations relevées et datées. Ce tableau ne désigne pas de gagnant : il montre où n8n et Node-RED diffèrent.
| Critère | n8n | Node-RED |
|---|---|---|
| Type | Logiciel | Logiciel |
| Catégorie principale | Automatisation | Automatisation |
| Licence (différent) | LicenseRef-Sustainable-Use-1.0 | Apache-2.0 |
| Dernière version (différent) | stable | 4.1.17 |
| Dernier push du dépôt (différent) | 03/11/2026 | 26/10/2026 |
| Pays de l'éditeur | non relevé | non relevé |
| Déploiement observé (différent) | Docker | Binaire publié |
| Plateformes observées | non relevé | non relevé |
| Droit du contrat | non relevé | non relevé |
| Localisation des données | non relevé | non relevé |
| Chiffrement | non relevé | non relevé |
| Offre gratuite | non relevé | non relevé |
| Discussions Hacker News liées (différent) | 50 | 30 |
Lignes surlignées : valeurs différentes. Chaque valeur est sourcée sur la fiche correspondante.
Qui contrôle ?
- n8n : logiciel sous licence Sustainable Use License 1.0 (non libre) : vos données sont chez qui l'héberge.
- Node-RED : logiciel sous licence Apache-2.0 : vos données sont chez qui l'héberge.