Jellyfin ou Kodi : le comparatif sourcé
Les deux fiches côte à côte, avec les seules informations relevées et datées. Ce tableau ne désigne pas de gagnant : il montre où Jellyfin et Kodi diffèrent.
| Critère | Jellyfin | Kodi |
|---|---|---|
| Type | Logiciel | Logiciel |
| Catégorie principale | Multimédia | Multimédia |
| Licence | GPL-2.0 | GPL-2.0 |
| Dernière version (différent) | v12.4 | 21.3-Omega |
| Dernier push du dépôt (différent) | 01/11/2026 | 03/11/2026 |
| Pays de l'éditeur | non relevé | non relevé |
| Déploiement observé | non relevé | non relevé |
| Plateformes observées | non relevé | non relevé |
| Droit du contrat | non relevé | non relevé |
| Localisation des données | non relevé | non relevé |
| Chiffrement | non relevé | non relevé |
| Offre gratuite | non relevé | non relevé |
| Discussions Hacker News liées (différent) | 49 | 30 |
Lignes surlignées : valeurs différentes. Chaque valeur est sourcée sur la fiche correspondante.
Qui contrôle ?
- Jellyfin : logiciel sous licence GPL-2.0 : vos données sont chez qui l'héberge.
- Kodi : logiciel sous licence GPL-2.0 : vos données sont chez qui l'héberge.