BorgBackup ou restic : le comparatif sourcé
Les deux fiches côte à côte, avec les seules informations relevées et datées. Ce tableau ne désigne pas de gagnant : il montre où BorgBackup et restic diffèrent.
| Critère | BorgBackup | restic |
|---|---|---|
| Type | Logiciel | Logiciel |
| Catégorie principale | Sauvegarde | Sauvegarde |
| Licence (différent) | BSD-3-Clause | BSD-2-Clause |
| Dernière version (différent) | 1.4.5 | v0.19.1 |
| Dernier push du dépôt (différent) | 03/11/2026 | 01/11/2026 |
| Pays de l'éditeur | non relevé | non relevé |
| Déploiement observé (différent) | Binaire publié | Binaire publié, Docker |
| Plateformes observées (différent) | Linux, macOS | Linux, Windows, macOS |
| Droit du contrat | non relevé | non relevé |
| Localisation des données | non relevé | non relevé |
| Chiffrement | non relevé | non relevé |
| Offre gratuite | non relevé | non relevé |
| Discussions Hacker News liées (différent) | 13 | 22 |
Lignes surlignées : valeurs différentes. Chaque valeur est sourcée sur la fiche correspondante.
Qui contrôle ?
- BorgBackup : logiciel sous licence BSD-3-Clause : vos données sont chez qui l'héberge.
- restic : logiciel sous licence BSD-2-Clause : vos données sont chez qui l'héberge.
Fiches complètes : BorgBackup · restic