Bitwarden ou KeePassXC : le comparatif sourcé
Les deux fiches côte à côte, avec les seules informations relevées et datées. Ce tableau ne désigne pas de gagnant : il montre où Bitwarden et KeePassXC diffèrent.
| Critère | Bitwarden | KeePassXC |
|---|---|---|
| Type | Logiciel | Logiciel |
| Catégorie principale | Gestionnaires de mots de passe | Gestionnaires de mots de passe |
| Licence (différent) | AGPL-3.0 | GPL-2.0 |
| Dernière version (différent) | v2026.10.1 | 2.8.0 |
| Dernier push du dépôt (différent) | 03/11/2026 | 02/11/2026 |
| Pays de l'éditeur | non relevé | non relevé |
| Déploiement observé (différent) | Binaire publié | Binaire publié, Snap |
| Plateformes observées | non relevé | Linux, Windows, macOS |
| Droit du contrat | non relevé | non relevé |
| Localisation des données | non relevé | non relevé |
| Chiffrement | non relevé | non relevé |
| Offre gratuite | non relevé | non relevé |
| Discussions Hacker News liées (différent) | 52 | 43 |
Lignes surlignées : valeurs différentes. Chaque valeur est sourcée sur la fiche correspondante.
Qui contrôle ?
- Bitwarden : logiciel sous licence AGPL-3.0 : vos données sont chez qui l'héberge.
- KeePassXC : logiciel sous licence GPL-2.0 : vos données sont chez qui l'héberge.