Immich ou PhotoPrism : le comparatif sourcé
Les deux fiches côte à côte, avec les seules informations relevées et datées. Ce tableau ne désigne pas de gagnant : il montre où Immich et PhotoPrism diffèrent.
| Critère | Immich | PhotoPrism |
|---|---|---|
| Type | Logiciel | Logiciel |
| Catégorie principale | Gestion des photos | Gestion des photos |
| Licence | AGPL-3.0 | AGPL-3.0 |
| Dernière version (différent) | v3.3.5 | 261029-963b58c50 |
| Dernier push du dépôt (différent) | 03/11/2026 | 02/11/2026 |
| Pays de l'éditeur | non relevé | non relevé |
| Déploiement observé (différent) | Binaire publié, Docker | Binaire publié, Docker, Docker Compose |
| Plateformes observées (différent) | Android | Linux |
| Droit du contrat | non relevé | non relevé |
| Localisation des données | non relevé | non relevé |
| Chiffrement | non relevé | non relevé |
| Offre gratuite | non relevé | non relevé |
| Discussions Hacker News liées (différent) | 44 | 5 |
Lignes surlignées : valeurs différentes. Chaque valeur est sourcée sur la fiche correspondante.
Qui contrôle ?
- Immich : logiciel sous licence AGPL-3.0 : vos données sont chez qui l'héberge.
- PhotoPrism : logiciel sous licence AGPL-3.0 : vos données sont chez qui l'héberge.
Fiches complètes : Immich · PhotoPrism